Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 73,7 87,7 0 %
Goldbarren 2 G 140 156,5 0 %
Kinebar 5 G 347 367 0 %
Kinebar 10 G 695 719 0 %
Goldbarren 20 G 1.382 1.409 0 %
Goldbarren 50 G 3.441 3.495 0 %
Goldbarren 100 G 6.881 6.971 0 %
Goldbarren 250 G 17.198 17.378 0 %
Goldbarren 500 G 34.392 34.672 0 %
Goldbarren 1000 G 68.774 69.224 0 %

Stand per: 03.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 237 248 0 %
Dukaten vierfach 963 991 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.167 2.202 0 %
Philharmoniker 1/2 1.092 1.137,5 0 %
Philharmoniker 1/4 545,8 582,7 0 %
Philharmoniker 1/10 219,2 241,6 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 03.05.2024